1. 查看 CPU
- 查看 CPU 型号
| |
- 查看指令集
| |
2. 查看内存
- 内存使用及大小
| |
- 内存条型号
| |
3. 查看磁盘
- 查看磁盘挂载
| |
- 查看磁盘使用率
| |
- 查看磁盘速度
| |
- 查看硬盘温度等
| |
| |
4. 查看 PCI 带宽
- 找到设备的 PCI ID
这里以磁盘为例
| |
- 根据 ID 查看带宽
| |
| 版本 | 推出年份 | Line 编码 | 每通道传输率 | 带宽(每个方向) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2003 | 8b/10b | 2.5 GT/s | x1: 0.250 GB/s x2: 0.500 GB/s x4: 1.000 GB/s x8: 2.000 GB/s x16: 4.000 GB/s |
| 2.0 | 2007 | 8b/10b | 5.0 GT/s | x1: 0.500 GB/s x2: 1.000 GB/s x4: 2.000 GB/s x8: 4.000 GB/s x16: 8.000 GB/s |
| 3.0 | 2010 | 128b/130b | 8.0 GT/s | x1: 0.985 GB/s x2: 1.969 GB/s x4: 3.938 GB/s x8: 7.877 GB/s x16: 15.754 GB/s |
| 4.0 | 2017 | 128b/130b | 16.0 GT/s | x1: 1.969 GB/s x2: 3.938 GB/s x4: 7.877 GB/s x8: 15.754 GB/s x16: 31.508 GB/s |
| 5.0 | 2019 | 128b/130b | 32.0 GT/s | x1: 3.938 GB/s x2: 7.877 GB/s x4: 15.754 GB/s x8: 31.508 GB/s x16: 63.015 GB/s |
| 6.0 | 2021 | 242B/256B | 64.0 GT/s | x1: 7.563 GB/s x2: 15.125 GB/s x4: 30.250 GB/s x8: 60.500 GB/s x16: 121.000 GB/s |
5. 查看网卡
- 查看网卡列表
| |
- 查看 Bond 详情
| |
- 查看网卡速度
| |
6. 查看 IB 网卡设备
- 列出所有 IB 网卡
| |
- 查看网卡的速度
| |
7. 查看 ROCE 网卡设备
- 设备和网卡的映射
| |
8. 查看加速设备
- 查看 GPU 显卡
| |
- 查看 NPU 显卡
| |
